首页 > 挤塑 挤橡 发泡 > 关于铁氟龙模芯壁厚
[挤塑工序 ] 关于铁氟龙模芯壁厚
P: 2020-09-09 14:23:26
8
2.FEP、TEFFZEL料 | |||||||||
DDR=(Dd2 –Dg2)/(Dcw2 -Dw2 ) | 引落比計算 | ||||||||
DRB=(Dd/Dcw)/(Dg/Dw) | ![]()
|
D2-DI2 | |||||||
DDR:引落比(料本身一種屬性) | DO2-DW2 | ||||||||
DRB:拉伸平衡比(0.9~1.1) | 引落比 | ||||||||
Dd:外模內徑 | Dd | 外模孔徑 | 7.2 | ||||||
Dg:內模外徑 | Dg | 內模外徑 | 3 | ||||||
Dcw:成品外徑 | Dcw | 線徑 | 0.72 | ||||||
Dw:芯線線徑 | DW | 導體線徑 | 0.3 | ||||||
另外一種選模方式: | 引落比 | 100 | |||||||
內模孔徑:導體直徑x10 FEP | 拉伸平衡比 | 1 | |||||||
導體直徑x5 TEFFZEL | |||||||||
導體直徑x11 PFA | |||||||||
外模孔徑:(Dg/導體直徑)x成品外徑x(1~2) | |||||||||
壁厚在0.15以下時,成品外徑x1.0 | |||||||||
內、外模選定後DDR&DRB必須控制在料本身屬性範圍內 |
mill scale - 轧屑 点赞(0) 投诉
9
你需要登录才能发表,点击登录。